*Del total 37 corresponden al cago de ayuntamiento y 24 a diputaciones locales de mayoría relativa
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informa que recibió 61 manifestaciones de intención para aspirantes a candidaturas independientes en el proceso electoral 2017-2018, dentro del plazo establecido en la convocatoria aprobada por el Consejo General.
Del total de manifestaciones presentadas del 19 de septiembre al 17 de octubre del presente año, 37 corresponden al cago de ayuntamiento y 24 a diputaciones locales de mayoría relativa, como se muestra a continuación:
Nombre | Ayuntamiento |
Óscar Esteban Luna Ollervides | Arroyo Seco |
Paulino Vázquez Morán | Cadereyta de Montes |
Adán Carbajal Mendoza | Cadereyta de Montes |
Hugo Amado Muñoz Flores | Cadereyta de Montes |
Leopoldo Bárcenas Hernández | Colón |
J. Alejandro Nieves Hernández | Colón |
Jorge Luis Mora Sánchez | Colón |
Rebeca Mendoza Hassey | Corregidora |
Javier Navarrete de León | Corregidora |
Juan Manuel Moreno Mayorga | Corregidora |
José Ernesto Bejarano Sánchez | Corregidora |
Edgardo Fernández Moreno | Corregidora |
Enrico Volpe Laviada | Corregidora |
Jorge Eduardo Patrón Lira | Corregidora |
Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez | El Marqués |
Martha Aurora Pérez Said | El Marqués |
J. Santos Herrera García | El Marqués |
José Benjamín Martínez Cabrera | Huimilpan |
Diego Jiménez Díaz | Jalpan de Serra |
Ramón Malagón Silva | Pedro Escobedo |
Ma. Guadalupe Alvarado González | Peñamiller |
Heriberto Montoya Vázquez | Pinal de Amoles |
Luis Gabriel Osejo Domínguez | Querétaro |
Octavio Ontiveros Alvarado | Querétaro |
Ramiro Trejo Ramos | Querétaro |
María Guadalupe Díaz Reséndiz | Querétaro |
Ricardo Andrade Becerra | Querétaro |
Francisco Elizondo Vizcaya | Querétaro |
J. Belem Ledesma Ledesma | San Joaquín |
David Roque Hernández | San Juan del Río |
Rubén Ríos Tejeida | San Juan del Río |
Antonio Juan Camacho Ramírez | San Juan del Río |
José Antonio Mejía Lira | Tequisquiapan |
Alfredo Gabriel Aliseda Barriga | Tequisquiapan |
Paulina Raquel Lora Chávez | Tequisquiapan |
Edgar Montes Benítez | Tolimán |
Alejandro Martínez Guerrero | Tolimán |
Nombre | Diputación local |
Gabriel Santiago de la Cruz | Distrito I |
Alicia Colchado Ariza | Distrito I |
Carlos Soto Sánchez | Distrito I |
Jorge Luis Palacios de la Vega | Distrito I |
Cinthia Daniela Correa Hernández | Distrito II |
Ismael Arreola Mendoza | Distrito II |
Luis Felipe Campos Jiménez | Distrito III |
Raúl Reyes Gálvez | Distrito III |
Antonio Fernández Guillemín | Distrito V |
Alberto Marroquín Espinoza | Distrito V |
María Fernanda Estefanía López Félix | Distrito V |
Marco Daniel Malagón Aceves | Distrito V |
Jose Aquileo Arias González | Distrito VI |
Jesús Salvador Malagón García | Distrito VI |
Luis Mario Vázquez Gaytán | Distrito VII |
Yanet López Moreno | Distrito VII |
Margarita Franco Durán | Distrito VII |
Noé Saldaña Sánchez | Distrito VII |
Octaviano Sánchez Martínez | Distrito IX |
Eduardo Ruíz Alvarez | Distrito XI |
Pablo Tlacaélel Vázquez Ferruzca | Distrito XII |
Jesús Reyes Coca González | Distrito XII |
Emmanuelle Hernández Rodríguez | Distrito XIII |
Angélica Beltrán Moreno | Distrito XIII |
De conformidad con la Ley Electoral del Estado de Querétaro, los Lineamientos para el Registro de Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y la convocatoria respectiva, las manifestaciones de intención presentadas serán analizadas por la Secretaría Ejecutiva del IEEQ.
A más tardar el 23 de octubre de 2017, el Consejo General emitirá las resoluciones relativas a la procedencia o improcedencia del registro como aspirantes de quienes pretenden participar bajo la figura de candidatura independiente.